Company会社概要
沿革
昭和51年 6月 | 横浜市港北区茅ヶ崎町にて、前会長 故石森學が石森製作所創業 主として音響機器・通信機器などの挽部品製造を開始 |
---|---|
昭和52年12月 | 業績向上を計りカシメ部門を開設して営業種目を増やした |
昭和54年12月 | 資本金250万円で有限会社石森製作所を設立 法人組織となる |
昭和55年 5月 | 業務拡大の為工場を港北区新吉田町714-7に移転 |
昭和59年 2月 | 港北区新吉田町684に第2工場を開設 カシメ部門を分離移転 |
昭和62年 2月 | 手狭となり、本社工場に隣接地を取得 |
昭和62年12月 | 新社屋を増設し設備の拡大を計る 第2工場の業務を本社に収容 |
平成 2年 5月 | 更に隣接地を取得、工場の敷地拡大を達成 |
平成 3年 3月 | 資本金を1000万円に増資 |
平成 3年 5月 | 新敷地内に社屋を増築完成 さらに業務の拡大を計る |
平成 5年 3月 | 設備の拡大の為社屋を増設 |
平成 5年 5月 | 社名をイシモリテクニックス株式会社と改める |
平成 7年 6月 | 更に設備拡大を要するに至り、社屋を拡大 |
平成11年 9月 | 業務の拡充に伴い設備を拡大 |
平成12年 9月 | 更に業務拡充の為、生産設備を拡大・社屋増設 |
平成20年 9月 | 業務拡充の為、CNC自動旋盤などを追加導入・社屋増設 |
平成21年11月 | 業務拡充の為、MC精密自動旋盤 STAR SI-12 4台導入(SI-12 計17台) |
平成23年 6月 | 業務拡充の為、CNC自動旋盤TUGAMI B0125 2台 B0205 1台 導入 |
平成23年 9月 | 業務拡充の為、CNC自動旋盤STAR SR-10J 2台導入(SR-10J 計8台) |
平成23年 9月 | 品質保証強化の為、画像選別機2台導入 |
平成24年 7月 | 業務拡充の為、CNC自動旋盤TUGAMI B0125 3台 導入 |
平成24年 7月 | 品質保証強化の為、画像選別機1台導入 画像寸法測定器 IM-6020 KEYENCE 1台導入 |
平成26年 7月 | 業務拡充の為、CNC自動旋盤TSUGAMI B0125 3台導入(B0125 計8台) |
平成27年 4月 | 品質保証強化の為、画像検査機5台導入(画像検査機計8台) |
平成27年10月 | 設備および業務拡大の為、新社屋竣工 |
平成27年12月 | 業務拡充の為、CNC自動旋盤STAR SR-10J 5台導入(SR-10J 計13台) |
平成30年 2月 | 東証一部(現プライム)上場企業のあいホールディングス株式会社 グループの100%子会社化 |
平成30年12月 |
業務拡充の為、CNC自動旋盤STAR SW-12RⅡ 3台導入 業務拡充の為、CNC自動旋盤Cincom R04 2台導入 品質保証強化の為、3D形状測定機KEYENCE VR-5000 1台導入 |
令和 2年 2月 | ISO 9001 : 2015 認証取得 |